頻選天線罩
關(guān)鍵詞:
頻選天線罩
所屬分類:
產(chǎn)品詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 特性及參數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 特性及參數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 特性及參數(shù) |
1 | 名稱 | 頻選天線罩 | 8 | 外觀 | 氟碳漆 | 15 | 介電常數(shù) | 3.1-3.2 |
2 | 規(guī)格 | 392.7*392.7*8.4㎜ | 9 | 樹脂 | 氰酸酯預(yù)浸料 | 16 | 工作頻率 | 1MHZ-40GHZ |
3 | 罩殼壁厚 | 8.4㎜ | 10 | 纖維 | 石英玻纖 | 17 | 透波率(或插損) | ≥90% |
4 | 重量 | 0.8kg±0.1kg | 11 | 芯材 | PMI | 18 | 工作溫度 | -40℃--80℃ |
5 | 結(jié)構(gòu) | 多層結(jié)構(gòu) | 12 | 嵌件 | 柔性層 | 19 | 使用壽命 | ≥15年 |
6 | 材質(zhì) | 玻璃鋼 | 13 | 配件 | / | 20 | 詳細(xì)尺寸 | 參見圖紙 |
7 | 顏色 | 軍綠 | 14 | 包裝 | 紙箱 |
|
|
產(chǎn)品詢價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)?zhí)顚懴旅娴谋砀瘢覀儗⒈M快與您聯(lián)系。
掃碼加好友